亚洲av人无码激艳猛片服务器,中文字幕一区二区人妻电影,heyzo无码中文字幕人妻,国产一区二区三区小说

4分析報告
您的位置:首頁 -> 分析報告
廣東鴻福新材料科技股份有限公司
產(chǎn)品分析證明
產(chǎn)品名稱:異己烷 取樣地點:G701 
檢測項目 技術(shù)指標(biāo) 檢測結(jié)果 檢測結(jié)果
顏色賽波特色號 ≥+28 +30 GB/T3555-92
初餾點℃ ≥94 95 GB/T6536
干點℃ ≤99 97 GB/T6536
密度20℃ kg/m3 675-690 680 GB/T1884
正庚烷含量(%) ≤98 99.04 SH/T0166-92
庚烷含量(%) ≤99.5 99.6 SH/T0166-92
硫含量 wt% ≤1 0.13 GB/T380
溴指數(shù) mg/100g ≤50 6.88 GB/T11136
苯含量 ppm ≤100 46.5 GB/T17474-1998
硫含量 ppm ≤1 0.13 GB/T380
水分 ppm ≤150 86.9 GB/T11133-89
上一頁 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  下一頁
咨詢 咨詢

電話

咨詢熱線

0769-28633303

手機站

二維碼

關(guān)注手機站

公眾號

二維碼

微信公眾號